홈 문자서비스 녹화방송
입금안내
누구나 따라할 수 있는 중대형주 추세매매
날짜 | 전문가 | 제목 | 방송형태 | 시청하기 |
---|---|---|---|---|
12월 03일 17:30 ~ 18:30 | 김영웅대표 | 기본 4강. 패턴 완전정복 | 유료 | ![]() |
12월 03일 15:30 ~ 16:30 | 김영웅대표 | 기본 2강. 이평선 완전정복 | 유료 | ![]() |
12월 03일 08:30 ~ 15:30 | 김영웅대표 | 기본 5강. 매매기초1(비중,손절,추매) | 유료 | ![]() |
12월 03일 08:30 ~ 15:30 | 김영웅대표 | 기본 3강 추세선 완전정복 | 유료 | ![]() |
12월 02일 11:30 ~ 12:30 | 김영웅대표 | 운영안내, 특별수칙, 비중예시 | 유료 | ![]() |
12월 02일 08:30 ~ 15:30 | 김영웅대표 | 기본 1강 캔들 완정정복 | 유료 | ![]() |
10월 23일 16:30 ~ 18:30 | 김영웅대표 | 주식시장을 이기는 비법 | 유료 | ![]() |
10월 15일 19:30 ~ 20:30 | 김영웅대표 | VIP방 운영안내 | 유료 | ![]() |
09월 03일 08:30 ~ 15:30 | 김영웅대표 | [중급]매매핵심포인트1 | 유료 | ![]() |
09월 03일 08:30 ~ 15:30 | 김영웅대표 | [중급]매매핵심포인트2 | 유료 | ![]() |
월,화,목,금 AM 08:00~PM 06:00
수요일 AM 08:00~PM 05:30
토요일, 일요일, 공휴일 휴무
농협 083-01-326366